| Personen | Miete München (max.) |
| 1 Pers. | 911,00 € |
| 2 Pers. | 1.108,00 € |
| 3 Pers. | 1.286,00 € |
| 4 Pers. | 1.569,00 € |
| 5 Pers. | 1.939,00 € |
| 6 Pers. | 2.188,00 € |
| Extra | + 310,00 € |
Hinweis: Die Werte entsprechen der Bruttokaltmiete (Kaltmiete + kalte Betriebskosten) Stand Januar 2026. Heizung und Warmwasser werden vom Jobcenter München zusätzlich übernommen. Für jede weitere Person über 6 Personen hinaus stehen dir zusätzlich 15 m² Wohnfläche zu.